武器
◆ 源義経
武器 | 攻撃力 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 |
膝丸 | 40 | 60/2000 | 80/5000 | /15000 | - |
毘沙門天 | 50 | 70/2000 | 90/5000 | 110/15000 | 150/40000 |
八幡神 | 35 | 55/2000 | 85/7500 | 105/15000 | 145/40000 |
童子切 安網 | 55 | 75/2000 | 95/5000 | 115/15000 | 150/35000 |
髭切と薄緑 | 50 | 75/2500 | 100/6250 | 120/15000 | 150/30000 |
-------------------------------------------------------------------------------- ◆ 武蔵坊弁慶
武器 | 攻撃力 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 |
弁慶の棍棒 | 110 | 165/4400 | 220/8800 | 275/17600 | - |
仁王棍 | 100 | 150/4000 | 200/8000 | 250/16000 | - |
怒龍 | 110 | 165/4400 | 220/8800 | 275/17600 | 340/41600 |
慈牙鉢 | 120 | 180/4800 | 240/9600 | 300/19200 | 370/44800 |
不退転 | 130 | 190/4800 | 250/9600 | 310/19200 | 380/44800 |
--------------------------------------------------------------------------------
◆ 静御前
武器 | 攻撃力 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 |
微塵 | 30 | 55/2500 | 75/5000 | 100/18750 | 130/30000 |
舞姫 | 40 | 65/2500 | 85/5000 | 105/15000 | 140/35000 |
鶺鴒 | 30 | - | - | - | - |
風の輪 | 25 | - | - | - | - |
獅子神楽 | 50 | 70/2000 | 90/5000 | 110/15000 | 150/40000 |
--------------------------------------------------------------------------------
◆ 武尊
武器 | 攻撃力 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 | 攻撃/魔瘴鋼 |
小鳥丸・改 | 55 | 85/3000 | 115/8000 | 145/15000 | - |
悪七兵衛 | 45 | - | - | - | - |
叢雲 | 50 | 80/3000 | 120/8000 | 155/17500 | 195/30000 |
倶梨伽羅 | 60 | 90/3000 | 120/6000 | 150/15000 | 200/37500 |
須佐之男 | 70 | 105/3000 | 135/6000 | 170/17500 | 210/30000 |